[日体大記録会]NCG男子5000m1組

第328回日本体育大学長距離競技会
2026/4/26開催@日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
※スマホ撮影のため画像悪いです。
順位 No 競技者名 所属 記録
1 1912 小河原 陽琉(05) 青山学院大学 13:37.09
2 1909 鳥井 健太(04) 青山学院大学 13:42.54
3 2315 小山 翔也(04) 駒澤大学 13:44.09
4 1084 田島 駿介(03) 愛知製鋼 13:44.14
5 1300 木榑 杏祐(99) 埼玉医科大学G 13:47.74
6 2499 大島 史也(03) H o n d a 13:48.77
7 2112 野村 颯斗(01) 中国電力 13:49.85
8 1349 鬼塚 翔太(97) MABP Maverick 13:50.61
9 1083 西村 翔太(01) 愛知製鋼 13:52.10
10 2457 越 陽汰(02) サンベルクス 13:53.11
11 1660 腰塚 遥人(99) JFEスチール 13:53.92
12 1811 漆畑 徳輝(01) トーエネック 13:54.86
13 1089 江口 清洋(00) NDソフト 13:55.28
14 1197 鈴木 雄登(00) 中央発條 13:55.38
15 2657 安原 太陽(01) 花王 13:56.18
16 1049 及川 瑠音(01) NDソフト 13:56.51
17 2502 木村 慎(94) H o n d a 13:57.71
18 2254 富田 峻平(00) ロジスティード 13:59.20
19 2306 上原 琉翔(03) 富士通 14:06.22
20 2309 梶谷 優斗(02) 住友電工 14:08.28
21 2314 工藤 信太朗(04) 駒澤大学 14:09.39
22 1807 髙村 比呂飛(02) トーエネック 14:10.43
23 1299 川田 啓仁(00) 埼玉医科大学G 14:11.59
24 2743 横川 巧(98) 群馬陸協 14:16.04
25 2310 阿部 弘輝(97) 住友電工 14:24.76
26 1199 冨田 直樹(97) 中央発條 14:28.55
27 1453 大沼 光琉(08) 豊川高校 14:37.96

Share.

Comments are closed.