1 4 187 市川 華菜 愛 知 ミズノ 11.52 0.141
2 6 101 福島 千里 北海道 札幌陸協 11.58 0.135
3 5 274 中村 水月 石 川 大阪成蹊大 11.68 0.145
4 9 355 前山 美優 新 潟 新潟医療福祉大 11.70 0.136
5 7 194 世古 和 三 重 CRANE 11.72 0.127
6 2 395 壹岐 いちこ 滋 賀 立命館大 11.78 0.148
7 3 180 今井 沙緒里 長 野 飯田病院 11.79 0.130
8 8 302 西尾 香穂 大 阪 甲南大 11.88 0.141

Share.
Leave A Reply