#林田美咲 #九電工 #諫早ナイター

1 林田 美咲 (99) 九電工 9:16.02
2 安部実伽子 (99) 十八親和銀行 9:20.04
3 北原 芽依 (01) 十八親和銀行 9:22.05
4 立山 莉緒 (99) 宮崎銀行 9:30.52
5 塚本 真夕 (00) 肥後銀行 9:31.86
6 倉岡 奈々 (97) 鹿児島銀行 9:31.86
7 御﨑  舞 (99) 肥後銀行 9:36.10
8 木實 菜月 (04) 九電工 9:36.81
9 藤丸  結 (04) 十八親和銀行 9:40.12
10 儀藤 優花 (00) 肥後銀行 9:42.14
11髙瀬 詩織 (2) 諫早 9:42.70
12 大村 英美 (3) 長崎女 9:43.96
13 平野 悠莉 (2) 鹿児島 9:44.96
14 川島 みち (03) 宮崎銀行 9:48.11
15 堤  好伽 (01) 肥後銀行 9:51.84
16 北浦りりあ (2) 諫早 9:55.10
17 西川 歩夏 (04) 肥後銀行 9:56.01
18 濵﨑 莉央 (04) TOTO 9:56.09
19 増丸 奈央 (2) 諫早 9:56.54
20 糸瀬 陽菜 (2) 諫早 9:59.28
21 上ノ原小都理(2) 鹿児島 10:04.44
22 田島 美沙 (99) メモリード 10:04.64
23 馬場 千花 (2) 鎮西学院 10:08.22
24 松山 結花 (3) 純真 10:20.81
25 安山 佳七 (00) メモリード 10:37.69
26 藤本 喬子 (04) TOTO 10:58.43

Leave A Reply