2022.5.19 第101回 関東学生陸上競技対校選手権大会 男子10000m決勝(2部,3部)
【2部】
順位  ORD.  No.  氏名  所属  記録  コメント
1 31 533 ノア・ キプリモ (4) NOAH Kiplimo 日本薬大 埼玉 28:28.58
2 21 132 岸本大紀 (4) KISHIMOTO Hironori 青学大 新潟 28:28.94
3 19 292 カマウ・パトリック (1) KAMAU Patrick 上武大 群馬 28:31.41
4 25 379 大川歩夢 (4) OKAWA Ayumu 東経大 静岡 28:35.51
5 3 86 中西大翔 (4) NAKANISHI Taiga 國學院大 石川 28:35.87
6 39 88 平林清澄 (2) HIRABAYASHI Kiyoto 國學院大 福井 28:36.32 PB
7 12 32 丹所健 (4) TANSHO Ken 東国大 神奈川 28:36.72
8 13 618 篠原倖太朗 (2) SHINOHARA Kotaro 駒大 千葉 28:41.13 PB
9 30 157 小野隆一朗 (3) ONO Ryuichiro 帝京大 北海道 29:05.01
10 48 567 新田颯 (4) NITTA Hayate 育英大 熊本 29:10.17
11 15 134 若林宏樹 (2) WAKABAYASHI Hiroki 青学大 和歌山 29:13.27
12 11 269 小林篤貴 (3) KOBAYASHI Atsuki 神奈川大 三重 29:13.42 PB
13 23 87 島﨑慎愛 (4) SHIMAZAKI Yoshinori 國學院大 群馬 29:13.83
14 42 616 小野恵崇 (4) ONO Keishu 駒大 栃木 29:13.95
15 17 156 北野開平 (4) KITANO Kaihei 帝京大 兵庫 29:18.00
16 24 532 中山雄太 (4) NAKAYAMA Yuta 日本薬大 埼玉 29:20.94
17 32 523 吉田礼志 (2) YOSHIDA Reishi 中央学大 千葉 29:21.33
18 47 222 木村暁仁 (3) KIMURA Akihito 専大 長野 29:38.16
19 20 48 江口清洋 (4) EGUCHI Kiyohiro 拓大 福岡 29:41.18
20 46 315 辻野大輝 (4) TSUJINO Daiki 武蔵野学大 群馬 29:41.55
21 9 158 西脇翔太 (3) NISHIWAKI Shota 帝京大 愛知 29:49.82
22 5 569 諸星颯大 (4) MOROHOSHI Sota 育英大 群馬 29:50.27
23 44 522 飯塚達也 (3) IIZUKA Tatsuya 中央学大 兵庫 29:51.68
24 28 270 巻田理空 (3) MAKITA Riku 神奈川大 愛媛 29:59.13
25 45 33 村松敬哲 (3) MURAMATSU Hironori 東国大 静岡 30:05.40
26 7 223 田島洸樹 (3) TASHIMA Koki 専大 福島 30:05.97
27 14 289 青山澪 (3) AOYAMA Rei 上武大 群馬 30:10.58
28 36 72 濱野将基 (4) HAMANO Masaki 創価大 長野 30:18.02
29 26 617 白鳥哲汰 (3) SHIRATORI Tetta 駒大 埼玉 30:25.90
30 8 74 松田爽汰 (4) MATSUDA Sota 創価大 滋賀 30:27.64
31 10 590 松川雅虎 (3) MATSUKAWA Miyato 芝浦工大 岩手 30:30.28
32 43 531 中野魁人 (4) NAKANO Kaito 日本薬大 東京 30:34.06
33 16 464 藤井正斗 (4) FUJII Masato 城西大 愛知 30:54.11
34 22 463 木村吉希 (4) KIMURA Yoshiki 城西大 福島 30:54.37
35 1 346 忠内侑士 (3) TADAUCHI Yuji 立大 千葉 31:11.95
36 35 176 吉岡祥希 (4) YOSHIOKA Shoki 亜大 福岡 31:18.80
27 73 新家裕太郎 (4) NIINAE Yutaro 創価大 大阪 DQ
2 493 大塚稜介 (4) OTSUKA Ryosuke 東農大 福島 DNS
4 768 ステフィン・カマウ (4) STEPHEN Kamau 平成国大 青森 DNS
6 638 井田春 (4) IDA Shun 大東大 長崎 DNS
18 25 内野李彗 (3) UCHINO Risei 関東学院大 長崎 DNS
29 345 関口絢太 (3) SEKIGUCHI Kenta 立大 東京 DNS
33 465 山本唯翔 (3) YAMAMOTO Yuito 城西大 新潟 DNS
34 133 近藤幸太郎 (4) KONDO Kotaro 青学大 愛知 DNS
37 496 高槻芳照 (3) TAKATSUKI Yoshiteru 東農大 福島 DNS
38 521 伊藤秀虎 (3) ITO Hidetora 中央学大 三重 DNS
40 380 下田大翔 (2) SHIMODA Daito 東経大 埼玉  DNS
41 353 馬場賢人 (1) BABA Kento 立大 福岡 DNS
【3部】
順位 ORD. No. 氏名 所属 記録 コメント
1 49 733 古川大晃 (D2) FURUKAWA Hiroaki 東大院 東京 29:49.19
敬称略

2 Comments

Leave A Reply