2019.4.21 日体大記録会 5000m 13組
途中棄権の数が凄い。当時気温24度位。
順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 18 18 松崎 咲人 東海大学 長野 14:49.05
2 12 12 遠藤 悠紀 山梨学院大学 山梨 14:52.33
3 14 14 関根 大地 拓殖大学 福島 14:53.19
4 49 49 竹本 紘希 YKK 富山 14:53.44
5 13 13 栗原 光弘 山梨学院大学 山梨 14:55.33
6 24 24 原田 宗市 武蔵野学院大学 青森 14:58.46
7 35 35 前田 篤志 中央学院大学 兵庫 15:03.18
8 2 2 加藤 雄平 国士舘大学 秋田 15:08.91
9 5 5 佐藤 皓星 早稲田大学 千葉 15:10.79
10 9 9 谷口 蓮 日本薬科大学 福井 15:15.52
11 8 8 中山 雄太 日本薬科大学 埼玉 15:16.02
12 4 4 三輪 隼之介 国士舘大学 神奈川 15:17.68
13 40 40 鈴木 祐太 鎌倉学園高校 神奈川 15:18.81
14 17 17 倉田 健太 中央大学 新潟 15:19.69
15 22 22 坪田 開龍 東京国際大学 兵庫 15:25.59
16 44 44 杉浦 樹 名古屋経済大学高蔵高校 愛知 15:25.79
17 52 52 中田 仁 日本体育大学 鹿児島 15:26.81
18 29 29 石本 孝二 関東学院大学 岐阜 15:26.91
19 1 1 木部 俊介 国士舘大学 愛知 15:27.56
20 26 26 黒髪 悠太郎 明治大学 福岡 15:30.55
21 38 38 水谷 滉介 日立工業高校 茨城 15:30.84
22 36 36 永岡 佑樹 水城高校 茨城 15:31.00
23 42 42 熊井 凌誠 相洋高校 神奈川 15:31.03
24 34 34 甲斐 治輝 創価大学 宮崎 15:31.85
25 51 51 八嶋 宏晃 静岡陸協 静岡 15:33.59
26 28 28 中村 正明 愛知工業大学 愛知 15:34.69
27 6 6 河合 陽平 早稲田大学 愛知 15:37.52
28 30 30 森田 剛士 慶應義塾大学 神奈川 15:38.65
29 37 37 大辻 頌悟 水城高校 茨城 15:39.34
30 45 45 岡本 拓也 マイティマウスTT 静岡 15:39.93
31 41 41 瀬尾 秀介 橘高校 神奈川 15:41.39
32 10 10 仲根 悠貴 駿河台大学 栃木 15:42.03
33 46 46 土谷 和貴 Jaybird 埼玉 15:43.36
34 21 21 赤石 佳斗 帝京大学 群馬 15:51.78
35 19 19 牛澤 昴大 東海大学 山形 15:54.60
36 43 43 秋山 和良 笛吹高校 山梨 15:56.43
37 53 53 北脇 秀人 日本体育大学 鳥取 16:03.61
38 31 31 保倉 敏樹 国際武道大学 長野 16:11.73
39 39 39 伊藤 優月 浜松日体高校 静岡 16:12.82
11 11 佐野 智哉 駿河台大学 和歌山
途中棄権 3 3 田中 佑樹 国士舘大学 岡山
途中棄権 32 32 山形 祥貴 芝浦工業大学 埼玉
途中棄権 50 50 坂野 圭史 東京陸協 東京
途中棄権 54 54 近田 達也 豊川高校 愛知
棄権 7 7 茂木 凛平 早稲田大学 東京
棄権 15 15 山田 拓人 拓殖大学 岡山
棄権 16 16 矢野 郁人 中央大学 兵庫
棄権 20 20 高橋 崚 帝京大学 埼玉
棄権 23 23 徳永 翔三 東京農業大学 長崎
棄権 25 25 金田 凛太郎 日本大学 長野
棄権 27 27 原 大成 東京農業大学 青森
棄権 33 33 田仲 海翔 上武大学 群馬
棄権 47 47 吉川 敦史 FCコラソン 山梨
棄権 48 48 岡田 和樹 NTT東京 東京
敬称略

Leave A Reply