[川越ハーフ]東洋大吉田周優勝!62分54秒 ネット1時間20分まで撮影
2024/11/24開催@川越市
小江戸川越ハーフマラソン2024
東洋大学吉田周選手が2連覇しました。
箱根駅伝に向けて調整してきましたね!期待出来ます。
10:05 三津家貴也
■ハーフ招待選手
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time
1 107 吉田周 東洋大学 01:02’54”
2 112 西村真周 東洋大学 01:03’37”
3 183 中山拓真 東京国際大学 01:03’41”
4 102 梅崎蓮 東洋大学 01:04’02”
5 106 増田涼太 東洋大学 01:04’11”
6 127 馬場アンジェロ光 東洋大学 01:04’32”
7 105 永吉恭理 東洋大学 01:04’40”
8 121 田中純 東洋大学 01:04’42”
9 101 石田洸介 東洋大学 01:05’08”
10 114 薄根大河 東洋大学 01:05’39”
11 124 陳内紫音 東洋大学 01:05’43”
12 126 永井孝明 東洋大学 01:05’55”
13 157 島航平 駿河台大学 01:06’05”
14 164 高見泰杜 駿河台大学 01:06’10”
15 113 藤宮歩 東洋大学 01:06’13”
16 120 藤本駿世 東洋大学 01:06’20”
17 231 野口颯汰 立教大学 01:06’22”
18 109 稲葉夢斗 東洋大学 01:06’30”
19 161 木下瑛仁 駿河台大学 01:06’50”
20 230 茅野友翔 立教大学 01:06’52”
21 158 浅見壮太 駿河台大学 01:07’19”
22 192 佐藤優馬 東京国際大学 01:07’21”
23 147 早乙女良真 大東文化大学 01:07’30”
24 200 久保遥斗 東京国際大学 01:07’33”
25 191 生駒蓮 東京国際大学 01:07’51”
26 188 米村修翔 東京国際大学 01:08’05”
27 204 木戸珀斗 東京国際大学 01:08’10”
28 218 山本羅生 立教大学 01:08’12”
29 168 侭田宇生 駿河台大学 01:08’31”
30 162 下中野篤将 駿河台大学 01:08’33”
31 160 河原蒼 駿河台大学 01:08’52”
32 196 嵐琉煌 東京国際大学 01:08’59”
33 166 浜田翔太 駿河台大学 01:09’19”
34 211 山口陸 東京国際大学 01:09’32”
35 195 登松大和 東京国際大学 01:09’32”
36 210 菅原啓汰 東京国際大学 01:09’37”
37 184 樫村将矢 東京国際大学 01:09’38”
38 207 角川夢有人 東京国際大学 01:09’38”
39 177 小山一太 東京国際大学 01:09’44”
40 141 戸田優真 大東文化大学 01:09’45”
41 155 福井陽仁 大東文化大学 01:09’45”
42 156 矢嶋大梧 大東文化大学 01:09’46”
43 142 阪東巧翔 大東文化大学 01:09’46”
44 144 石川郁弥 大東文化大学 01:09’46”
45 197 田川寛太 東京国際大学 01:09’46”
46 181 赤坂侑磨 東京国際大学 01:09’54”
47 167 森丈二 駿河台大学 01:09’55”
48 217 村上心優 立教大学 01:09’58”
49 145 小野寺颯太 大東文化大学 01:10’07”
50 206 澳彰吾 東京国際大学 01:10’07”
51 202 阿部涼大 東京国際大学 01:10’08”
52 220 松尾宥汰 立教大学 01:10’11”
53 148 半澤彰基 大東文化大学 01:10’21”
54 152 庄治大翔 大東文化大学 01:10’21”
55 151 大澤琉欧 大東文化大学 01:10’21”
56 137 五十嵐優貴 大東文化大学 01:10’21”
57 203 庄司孔 東京国際大学 01:10’22”
58 163 高島翔成 駿河台大学 01:10’22”
59 159 池内司 駿河台大学 01:10’22”
60 199 井口愁斗 東京国際大学 01:10’33”
61 219 田所夢太郎 立教大学 01:10’38”
62 205 田中彗伊 東京国際大学 01:10’44”
63 194 松尾悠登 東京国際大学 01:11’22”
64 180 山内孝将 東京国際大学 01:11’27”
65 224 山本樹 立正大学 01:11’37”
66 190 欠端陽翔 東京国際大学 01:11’43”
67 208 千葉大翔 東京国際大学 01:12’47”
68 185 高橋十夢 東京国際大学 01:12’54”
69 131 迎暖人 東洋大学 01:13’22”
70 108 網本佳悟 東洋大学 01:13’22”
71 119 濱中尊 東洋大学 01:13’22”
72 130 宮崎優 東洋大学 01:13’22”
73 128 藤本祐輔 東洋大学 01:13’23”
74 116 倉本晃羽 東洋大学 01:13’23”
75 222 渡辺大仁 立正大学 01:14’05”
76 227 佐藤史彰 立正大学 01:14’11”
77 228 榊原颯太 立正大学 01:15’08”
78 229 松田舜也 立正大学 01:15’23”
79 221 木實優斗 立正大学 01:15’24”
80 209 岩本偲遠 東京国際大学 01:16’28”
81 214 草苅成海 東京国際大学 01:19’57”
82 182 川村智哉 東京国際大学 01:19’58”
83 226 渡部颯 立正大学 01:22’14”
84 225 西川優太 立正大学 01:22’15”
![[川越ハーフ]東洋大吉田周優勝!62分54秒 ネット1時間20分まで撮影 [川越ハーフ]東洋大吉田周優勝!62分54秒 ネット1時間20分まで撮影](https://www.magmoe.com/wp-content/uploads/2024/11/1732633990_maxresdefault-1024x576.jpg)