【ウイポ10 2024】DREAM競馬’24【スワンS最強馬決定戦】最強馬はどの馬だ!?
チャンネル登録&高評価お願いします☆
■目次
0:00 オープニング
0:07 予選Aブロック
1:57 予選Bブロック
3:47 予選Cブロック
5:38 決勝
1994~2023年のスワンS勝利馬
計42頭による最強馬決定戦です!
※ウイニングポスト10_2024に登録されていない馬は除外
3つのブロックに分かれて予選を行い
各ブロック上位6頭、計18頭が決勝進出!
■スワンS【GⅡ】京都芝1400m
◆予選Aブロック
1 ロードクエスト 牡5 56 岩田望来
2 ウイングレイテスト 牡6 57 安藤勝己
3 ビハインドザマスク 牝4 55 和田竜二
4 シンコウラブリイ 牝4 56 岡部幸雄
5 プリサイスマシーン 牡7 57 松岡正海
6 キンシャサノキセキ 牡6 57 戸崎圭太
7 ニッポーテイオー 牡3 55 四位洋文
8 ニホンピロウイナー 牡4 58 柴田大和
9 サツキレインボー 牡4 53 吉田豊
10 ダイアトニック 牡4 56 岩田康誠
11 ミッキーアイル 牡3 57 浜中俊
12 ディクターガール 牝6 55 池添謙一
13 タイキシャトル 牡3 55 横山典弘
14 アグネスベンチャー 牡4 54 北村宏司
◆予選Bブロック
1 サングレーザー 牡3 54 デムーロ
2 アルビアーノ 牝3 52 鮫島克駿
3 スーパーホーネット 牡4 57 藤岡佑介
4 コスモサンビーム 牡4 57 吉田隼人
5 ハギノカムイオー 牡4 58 横山武史
6 バンブーメモリー 牡4 59 秋山真一郎
7 ロイヤルスズカ 牡5 57 藤岡康太
8 ナルシスノワール 牡4 58 的場文男
9 グランプリボス 牡4 57 内田博幸
10 スギノハヤカゼ 牡3 55 ルメール
11 ブラックホーク 牡5 57 蛯名正義
12 コパノリチャード 牡3 54 田中勝春
13 ショウナンカンプ 牡4 59 熊沢重文
14 タマモホットプレイ 牡3 55 松山弘平
◆予選Cブロック
1 ヒシアケボノ 牡3 55 三浦皇成
2 コーリンオー 牡4 57 的場均
3 ポットテスコレディ 牝4 55 柴田善臣
4 ダノンファンタジー 牝5 55 坂井瑠星
5 リディル 牡4 57 武幸四郎
6 ダイタクヤマト 牡6 59 江田照男
7 マイネルレーニア 牡4 57 横山和生
8 マルカフェニックス 牡6 57 福永祐一
9 シンウインド 牝4 55 武豊
10 カツジ 牡5 56 北村友一
11 サクラバクシンオー 牡5 59 菅原明良
12 ケイエスミラクル 牡3 55 田辺裕信
13 サトノアラジン 牡5 57 川田将雅
14 ギャラントアロー 牡3 56 団野大成
※決勝の枠順は動画内にて公開
————————————————————————————————————————————————
【予想大会☆リアル全国版】
http://www.namapreal.com/
このサイトでは他にも毎週の中央競馬の予想大会、
地方交流重賞、海外競馬の予想大会、
各種スポーツの予想大会など
たくさんの大会を開催しています!
興味のある方は是非ご参加ください☆
競馬の予想はこちらから↓
http://namapreal.com/RCS_keiba/touhyousyo.html
たくさんのご参加お待ちしております☆
©コーエーテクモゲームス
#スワンS
#ウイポ10
#競馬シュミレーション
#競馬ゲーム
