第29回 スプリンターズステークス G1 (1995/12/17・中山) ヒシアケボノ

第29回 スプリンターズステークス G1 芝1200m (晴・良)
1995年12月17日 中山競馬場10R 4歳以上オープン (国際)(指)(定量)

1  8 ヒシアケボノ    牡4 55 角田晃一 1.08.1     560(+2)
2 12 ビコーペガサス   牡5 57 横山典弘 1.08.3 11/4 432(-2)
3  6 ソーファクチュアル 牡6 57 ペリエ  1.08.4 3/4  520(0)
4 15 ニホンピロスタディ 牡4 55 小林徹弥 1.08.8 21/2 486(-4)
5  5 ホクトフィーバス  牡5 57 的場均  1.08.8 ハナ  468(+10)
6 14 コクトジュリアン  牡4 55 柴田善臣 1.08.9 1/2  418(+4)
7 13 ビコーアルファー  牡6 57 大塚栄三 1.08.9 ハナ  482(+12)
8  2 フィールドボンバー 牡5 57 岡部幸雄 1.09.2 2   460(+6)
9 10 エイシンワシントン 牡5 57 熊沢重文 1.09.3 1/2  494(0)
10  9 ワイルドゾーン   牡6 57 カベル  1.09.4 1/2  514(0)
11 11 メイショウテゾロ  牡4 55 上籠勝仁 1.09.8 21/2 476(+8)
12  7 マルタカトウコウ  牡6 57 田面木博 1.09.9 クビ  462(-2)
13  1 ヤングエブロス   牝4 53 橋本広喜 1.10.0 クビ  454(-2)
14 16 ムーンリットガール 牝4 53 蛯名正義 1.10.4 21/2 478(-8)
15  4 ユキミザケ     牝6 55 本田優  1.10.5 クビ  526(+12)
16  3 ゴールドマウンテン 牡7 57 田中勝春 1.10.9 21/2 552(0)

単勝⑧230円 複勝⑧120円 ⑫130円 ⑥210円
枠連4-6 410円 馬連8-12 510円

ヒシアケボノ 黒鹿毛 佐山優厩舎(栗東) 米・Swettenham Stud et al.生産
父:Woodman 母:Mysteries(Seattle Slew)

0:00 パドック出走馬紹介
2:17 パドック解説(ビコーペガサス・ヒシアケボノ等)
4:37 レース前解説
7:33 ファンファーレ~レース
11:44 レース後解説(関西)

12件のコメント

  1. この快速馬3頭のハナ争いは激しい。何としてもエイシンワシントンより先に行きたいニホンピロスタディがやや強引だったか?

  2. ビコーペガサスのおかげで、ヒシアケボノがどれだけデカいかがわかるレース

Leave A Reply