プロスピ2010 新入団選手のみの編成チームでペナントレースを闘い抜く【第120戦 vs 西武】

PSPソフト「プロ野球スピリッツ2010」
2010年の新人選手および新加入の助っ人外国人のみで編成したチームでペナントレースを闘ったら、果たしてどんな結果になるのか!?
COM観戦していきます。

球団はDH制のあるパ・リーグで、2010年シーズン最下位だった楽天を選択しました。

——————–

バーネット投手 3勝目を狙うマウンド 西口投手との投げ合い

——————–

《所属選手》通算成績(2023年シーズン終了時点)

■投手

戸村健次 4.35 17勝25敗0S3HP 107登板 378回1/3
高堀和也 3.49 4勝0敗0S0HP 27登板 28回1/3
土屋朋弘 3.60 1勝0敗0S1HP 22登板 30回

比嘉幹貴 2.68 26勝11敗3S119HP 413登板 336回※
山田修義 3.99 9勝20敗0S57HP 236登板 297回2/3※
阿南徹 6.56 1勝0敗0S2HP 28登板 35回2/3
前田祐二 2.98 7勝7敗0S5HP 61登板 130回

B.ウルフ 3.43 56勝40敗3S9HP 167登板 762回2/3
増井浩俊 3.08 41勝47敗0S185HP 551登板 731回1/3
中村勝 4.17 15勝18敗0S0HP 63登板 295回2/3
古川秀一 4.48 0勝2敗0S5HP 63登板 62回1/3
大塚豊 5.40 1勝1敗0S3HP 27登板 40回

大谷智久 3.67 20勝34敗0S133HP 340登板 515回1/3
B.マーフィー 3.81 14勝11敗0S5HP 48登板 196回

菊池雄星 2.77 73勝46敗1S0HP 158登板 1010回2/3※
岡本洋介 4.73 14勝16敗1S18HP 162登板 361回1/3
岩尾利弘 6.11 3勝0敗0S8HP 48登板 66回1/3

川原弘之 2.88 0勝0敗0S5HP 47登板 50回

加賀繁 4.03 12勝22敗1S78HP 279登板 393回
福田岳洋 5.35 0勝0敗0S1HP 25登板 35回1/3
眞下貴之 4.01 1勝1敗0S0HP 7登板 24回2/3

今村猛 3.46 21勝30敗36S136HP 431登板 501回2/3
武内久士 5.47 0勝1敗0S0HP 11登板 26回1/3
ジオ・アルバラード 3.53 12勝21敗0S0HP 46登板 257回2/3
伊東昂大 7.71 0勝0敗0S0HP 5登板 4回2/3

T.バーネット 3.58 11勝19敗97S56HP 260登板 316回1/3
中澤雅人 5.16 13勝15敗0S25HP 202登板 291回1/3
山本哲哉 3.07 6勝11敗14S61HP 228登板 214回
平井諒 5.01 5勝5敗1S18HP 86登板 79回

小野淳平 4.33 4勝5敗0S4HP 70登板 135回
土本恭平 7.36 0勝1敗0S0HP 4登板 3回2/3

R.メッセンジャー 3.13 98勝84敗0S2HP 263登板 1606回1/3
秋山拓巳 3.66 49勝44敗0S0HP 134登板 733回2/3※
二神一人 5.31 0勝3敗0S1HP 27登板 40回2/3
藤原正典 3.12 1勝0敗0S5HP 58登板 60回2/3

岡田俊哉 3.52 19勝23敗19S80HP 350登板 407回※
小川龍也 2.69 8勝5敗1S43HP 187登板 143回2/3

■野手

西田哲朗 .219(781-171)13HR 71打点 16盗塁
小関翔太 .149(174-26)1HR 10打点 0盗塁

加藤政義 .193(88-17)1HR 5打点 1盗塁
荒張裕司 出場なし

荻野貴司 .283(3842-1088)48HR 305打点 260盗塁※
金泰均 .265(631-167)22HR 106打点 0盗塁
清田育宏 .258(2770-716)58HR 333打点 36盗塁
大嶺翔太 .210(352-74)7HR 35打点 2盗塁

D.ブラウン .230(482-111)21HR 81打点 2盗塁
美沢将 .083(12-1)0HR 1打点 0盗塁
石川貢 .119(42-5)0HR 1打点 3盗塁

今宮健太 .251(4973-1250)92HR 497打点 78盗塁※
豊福晃司 出場なし

筒香嘉智 .285(3426-977)205HR 613打点 5盗塁※
J.カスティーヨ .271(797-216)24HR 89打点 3盗塁

堂林翔太 .245(2445-598)65HR 263打点 41盗塁※
庄司隼人 .050(24-1)0HR 0打点 0盗塁

荒木貴裕 .228(1057-241)18HR 116打点 16盗塁
松井淳 .265(215-57)5HR 16打点 1盗塁

長野久義 .281(5294-1486)163HR 609打点 98盗塁※
エドガー .253(463-117)16HR 63打点 2盗塁
市川友也 .199(562-112)8HR 47打点 1盗塁
鬼屋敷正人 .000(1-0)0HR 0打点 0盗塁

M.マートン .310(3287-1020)77HR 417打点 27盗塁
原口文仁 .274(946-259)27HR 141打点 1盗塁※
藤川俊介 .249(1243-310)9HR 86打点 28盗塁
甲斐雄平 出場なし

大島洋平 .291(6955-2021)34HR 395打点 266盗塁※
松井雅人 .192(911-175)6HR 61打点 6盗塁
松井佑介 .233(601-140)9HR 49打点 1盗塁
セサル .215(186-40)1HR 10打点 2盗塁
中田亮二 .202(99-20)0HR 3打点 1盗塁
吉田利一 出場なし

※印は2023年シーズン終了時点で現役の選手

Leave A Reply