『田原(スズキ)13:55:38/青学大・大東大・駒澤大勢』日体大記録会 5000m15組 2024.4.28

7716chuo チャネル登録お願いします♪

2024.4.28 日体大記録会 5000m15組
許可を得て撮影しております。
Place ORD BIB Name Team Result Remark
1 30 2379 田原 遼太郎 スズキ 13:55.38
2 23 1917 ピーター ワンジル(4) 大東文化大学 13:56.10
3 43 1164 九嶋 恵舜 安川電機 14:00.57
4 22 1915 西代 雄豪(4) 大東文化大学 14:01.94
5 39 2547 新井 友裕(3) 専修大学 14:03.68
6 28 1566 木山 凌 埼玉医科大学G 14:05.56
7 42 1166 辻 文哉 安川電機 14:06.27
8 13 1427 本間 創(2) 青山学院大学 14:06.73
9 37 1737 竹井 祐貴 JR東日本 14:08.73
10 38 2127 樋口 大介 中央発條 14:08.98
11 6 1914 佐々木 真人(4) 大東文化大学 14:09.00
12 8 2019 冨永 昌輝(4) 東京国際大学 14:10.15
13 3 2447 工藤 信太朗(2) 駒澤大学 14:14.13
14 18 1015 林 叶大(4) 帝京大学 14:14.47
15 4 1259 小島 優作 YKK 14:14.62
16 41 1225 湯本 樹 富士山の銘水 14:14.88
17 9 2265 渡辺 一輝 セキノ興産 14:15.11
18 33 1217 菊地 駿介 NTN 14:15.87
19 19 1178 田島 洸樹 メイクス 14:17.11
20 32 1242 松井 俊介 松戸市陸協 14:17.56
21 29 1213 小森 稜太 NTN 14:20.10
22 14 1424 熊井 渓人(2) 青山学院大学 14:20.20
23 31 2133 設楽 啓太 西鉄 14:22.02
24 21 1425 中村 海斗(2) 青山学院大学 14:25.94
25 1 1568 倉田 蓮 埼玉医科大学G 14:26.34
26 24 1918 平田 碧(1) 大東文化大学 14:26.36
27 15 7003 溝上 賢伸 日本体育大学 14:29.03
28 16 2485 長谷田 英義(4) 山梨学院大学 14:30.23
29 7 1691 松尾 淳之介 NTT西日本 14:30.74
30 36 2266 川上 有生 セキノ興産 14:32.28
31 17 1021 小野 隆一朗(4) 帝京大学 14:33.18
32 20 1426 浜川 舜斗(2) 青山学院大学 14:41.97
33 35 2473 古橋 空弥(3) 城西大学 14:43.34
34 10 1429 徳本 陽(1) 青山学院大学 14:54.24
敬称略

Leave A Reply